4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | |
肺炎 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 50 | ||||||||||||
尿路感染症 | 3 | 17 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 17 | 5 | 32 | 5 | 21 | 1 | 2 | 4 | 35 | 3 | 20 | 1 | 6 | 27 | 166 | ||||
蜂窩織炎 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 25 | 3 | 12 | 3 | 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | 118 | ||||
帯状疱疹 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||
合計 | 6 | 45 | 2 | 14 | 2 | 8 | 6 | 45 | 9 | 43 | 8 | 48 | 7 | 31 | 4 | 22 | 2 | 14 | 5 | 45 | 4 | 26 | 3 | 23 | 58 | 364 |
*月をまたいだ算定は、各月ごとに算定数を入れています。