4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | 算定人数 | 日数合計 | |
肺炎 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 26 | 12 | 71 | ||||||||
尿路感染症 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 18 | 1 | 2 | 17 | 84 | ||||
蜂窩織炎 | 1 | 7 | 4 | 21 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 2 | 18 | 22 | 130 |
帯状疱疹 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
合計 | 3 | 19 | 5 | 25 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 20 | 8 | 43 | 5 | 20 | 4 | 23 | 6 | 37 | 8 | 54 | 3 | 20 | 54 | 299 |
*月をまたいだ算定は、各月ごとに算定数を入れています。